Лот № 2
Тилла 1911. В слабе. (1329 год Хиджры) Бухарский эмират. Эмир Сейд Алимхан. Слаб MS64
Навигация
| Закрытие: | 17 марта 2026 12:00:03 |
|---|---|
| Год: | 1911 |
| Металл: | Au |
| Состояние: | UNC |
| Вес: | 4,57 грамм гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 20400 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Vladman | 20400 | 05.03 18:40:18 |
| Мудрый | 20000 | 05.03 18:40:18 |
| Мудрый | 5025 | 05.03 13:47:29 |
| САК18 | 4926 | 05.03 13:47:29 |
| Мудрый | 4829 | 04.03 23:01:08 |
| Kostez | 4734 | 04.03 23:01:08 |
| Мудрый | 4641 | 04.03 21:48:31 |
| Votryba | 4550 | 04.03 21:48:31 |
| Мудрый | 381 | 04.03 21:47:50 |
| Votryba | 373 | 04.03 21:47:50 |
| Мудрый | 365 | 04.03 21:47:47 |
| Votryba | 357 | 04.03 21:47:47 |
| Мудрый | 350 | 04.03 21:42:42 |
| Калыч | 343 | 04.03 21:42:42 |
| Мудрый | 336 | 04.03 21:42:41 |
| Калыч | 329 | 04.03 21:42:41 |
| Мудрый | 322 | 04.03 19:33:04 |
| sdi | 315 | 04.03 19:33:04 |
| Мудрый | 308 | 04.03 18:44:53 |
| globus22 | 301 | 04.03 18:44:53 |



